关于赛格
赛格新闻
投资企业及电子市场
投资者关系
产品与服务
人力资源
| |
2010年度 | 2009年度 |
2008年度 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0755 |
-0.3991 | 0.0619 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0755 |
-0.3991 | 0.0619 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0720 |
-0.4902 | 0.0528 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.64% |
-27.09% | 3.78% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.39% |
-33.27% | 3.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1395 |
0.0957 | 0.0991 |
| |
2010年末 | 2009年末 |
2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.3812 |
1.2928 | 1.6536 |